Czechia
Economic indicators
Data and source
| Period | Value |
|---|---|
| 2018 | 213,505.4 |
| 2019 | 229,406.7 |
| 2020 | 220,310.6 |
| 2021 | 246,012.3 |
| 2022 | 286,976.8 |
| 2023 | 319,099.1 |
| 2024 | 321,231.1 |
| 2025 | 347,258.7 |
Eurostat, nama_10_gdp. Updated by Eurostat on 2026-11-11.
Data and source
| Period | Value |
|---|---|
| 2018 | 10,610,055 |
| 2019 | 10,649,800 |
| 2020 | 10,693,939 |
| 2021 | 10,494,836 (b) |
| 2022 | 10,516,707 |
| 2023 | 10,827,529 |
| 2024 | 10,900,555 |
| 2025 | 10,909,500 |
| 2026 | 10,915,839 |
Eurostat, tps00001. Updated by Eurostat on 2026-10-27.
Data and source
| Period | Value |
|---|---|
| 2018 | 2.2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2.6 |
| 2021 | 2.8 |
| 2022 | 2.2 |
| 2023 | 2.6 |
| 2024 | 2.6 |
| 2025 | 2.8 |
Eurostat, une_rt_a. Updated by Eurostat on 2026-11-06.
Data and source
| Period | Value |
|---|---|
| 2021 | 181,618 |
| 2022 | 184,573 |
| 2023 | 189,479 |
| 2024 | 193,224 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Updated by Eurostat on 2026-09-30.
Data and source
| Period | Value |
|---|---|
| 2021 | 44,256 |
| 2022 | 46,779 |
| 2023 | 50,005 |
| 2024 | 54,506 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Updated by Eurostat on 2026-09-30.
Data and source
| Period | Value |
|---|---|
| 2021 | 189,868 |
| 2022 | 195,730 |
| 2023 | 201,528 |
| 2024 | 208,070 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Updated by Eurostat on 2026-09-30.
Data and source
| Period | Value |
|---|---|
| 2021 | 58,956 |
| 2022 | 62,771 |
| 2023 | 65,591 |
| 2024 | 70,211 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Updated by Eurostat on 2026-09-30.
Aggregated statistics published by Eurostat. Enterprise counts are statistics, not a list of companies.
Companies
No national register with reusable licence terms is connected yet. Check a company through the official e-Justice / BRIS, or a VAT number with our EU VAT number checker.
Open tenders from buyers in Czechia
1,468 open notices
Akumulátorové chirurgické vrtačky – Nemocnice Chomutov, o.z.
Školní kuchyně ZŠ Nepomuk - dodávka vybavení
KOMPLEXNÍ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ NA OBJEKTU NÁMĚSTÍ Č.P. 563, 549 63 VELKÉ POŘÍČÍ
„Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)“ - INFRASTRUKTURA
Pořízení systému společného datového prostředí
Source: TEDRetrieved: