Croatia
Indicateurs économiques
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2018 | 53 203,8 |
| 2019 | 56 015,7 |
| 2020 | 50 762,2 |
| 2021 | 58 811 |
| 2022 | 68 145,8 |
| 2023 | 79 840,4 |
| 2024 | 87 259,1 |
| 2025 | 94 026,1 (p) |
Eurostat, nama_10_gdp. Mis à jour par Eurostat le 2026-11-11.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2018 | 4 014 341 |
| 2019 | 3 968 676 |
| 2020 | 3 933 511 |
| 2021 | 3 893 026 |
| 2022 | 3 862 305 |
| 2023 | 3 850 894 |
| 2024 | 3 861 967 |
| 2025 | 3 874 350 |
| 2026 | 3 876 002 |
Eurostat, tps00001. Mis à jour par Eurostat le 2026-10-27.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2018 | 8,3 |
| 2019 | 6,6 |
| 2020 | 7,4 |
| 2021 | 7,5 |
| 2022 | 6,8 |
| 2023 | 6,1 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 4,9 |
Eurostat, une_rt_a. Mis à jour par Eurostat le 2026-11-06.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 23 152 |
| 2022 | 24 040 |
| 2023 | 24 731 |
| 2024 | 25 228 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Mis à jour par Eurostat le 2026-09-30.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 13 228 |
| 2022 | 13 545 |
| 2023 | 14 977 |
| 2024 | 16 508 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Mis à jour par Eurostat le 2026-09-30.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 26 678 |
| 2022 | 28 728 |
| 2023 | 31 472 |
| 2024 | 33 965 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Mis à jour par Eurostat le 2026-09-30.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 13 108 |
| 2022 | 14 238 |
| 2023 | 15 045 |
| 2024 | 15 685 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Mis à jour par Eurostat le 2026-09-30.
Statistiques agrégées publiées par Eurostat. Le nombre d'entreprises est une statistique, pas une liste d'entreprises.
Entreprises
Aucun registre national sous licence réutilisable n'est encore connecté. Vérifiez une entreprise via le service officiel e-Justice / BRIS, ou un numéro de TVA avec notre Vérificateur de numéro de TVA UE.
Appels d'offres ouverts : acheteurs de Croatia
572 avis ouverts
IZRADA PROMETNIH ELABORATA SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE U GRADU ZAGREBU
Održavanje Informatičko-komunikacijskog sustava
Usluge govorne mobilne telefonije (VPN) i mobilnog pristupa Internetu
Nabava usluge razvoja i implementacije geografskog informacijskog sustava (GIS platforme)
Poštanske usluge
Source: TEDCollecté le: